| 准考证号 | 报考所在县、市(区) | 职位代码 | 笔试成绩 | 岗位排名 |
| 2019336 | 永定区 | 01 | 66.8 | 1 |
| 2019108 | 永定区 | 01 | 65.6 | 2 |
| 2019128 | 永定区 | 01 | 64.6 | 3 |
| 2019216 | 永定区 | 01 | 64.1 | 4 |
| 2019370 | 永定区 | 01 | 63.8 | 5 |
| 2019301 | 永定区 | 01 | 63.3 | 6 |
| 2019300 | 永定区 | 01 | 62.2 | 7 |
| 2019141 | 永定区 | 01 | 61.8 | 8 |
| 2019297 | 永定区 | 01 | 61.1 | 9 |
| 2019294 | 永定区 | 01 | 59.8 | 10 |
| 2019101 | 永定区 | 01 | 59.3 | 11 |
| 2019181 | 永定区 | 01 | 58.7 | 12 |
| 2019159 | 永定区 | 01 | 58.4 | 13 |
| 2019277 | 永定区 | 01 | 58.2 | 14 |
| 2019177 | 永定区 | 01 | 57.8 | 15 |
| 2019116 | 永定区 | 01 | 56.2 | 16 |
| 2019070 | 永定区 | 01 | 56.2 | 17 |
| 2019171 | 永定区 | 01 | 55.2 | 18 |
| 2019295 | 永定区 | 01 | 55.2 | 19 |
| 2019152 | 永定区 | 01 | 55 | 20 |
| 2019012 | 永定区 | 01 | 54.8 | 21 |
| 2019025 | 永定区 | 01 | 54.4 | 22 |
| 2019269 | 永定区 | 01 | 54.1 | 23 |
| 2019259 | 永定区 | 01 | 53.8 | 24 |
| 2019292 | 永定区 | 01 | 53.8 | 25 |
| 2019324 | 永定区 | 01 | 53.7 | 26 |
| 2019202 | 永定区 | 01 | 52.8 | 27 |
| 2019142 | 永定区 | 01 | 52.7 | 28 |
| 2019340 | 永定区 | 01 | 52.6 | 29 |
| 2019226 | 永定区 | 01 | 52.2 | 30 |
| 2019144 | 永定区 | 01 | 52 | 31 |
| 2019077 | 永定区 | 01 | 51.1 | 32 |
| 2019290 | 永定区 | 01 | 51.1 | 33 |
| 2019052 | 永定区 | 01 | 51 | 34 |
| 2019138 | 永定区 | 01 | 50.6 | 35 |
| 2019024 | 永定区 | 01 | 50.4 | 36 |
| 2019055 | 永定区 | 01 | 50.4 | 37 |
| 2019068 | 永定区 | 01 | 50.3 | 38 |
| 2019148 | 永定区 | 01 | 50.2 | 39 |
| 2019288 | 永定区 | 01 | 50.2 | 40 |
| 2019005 | 永定区 | 01 | 50.1 | 41 |
| 2019164 | 永定区 | 01 | 49.6 | 42 |
| 2019075 | 永定区 | 01 | 48.6 | 43 |
| 2019273 | 永定区 | 01 | 48.2 | 44 |
| 2019003 | 永定区 | 01 | 47.4 | 45 |
| 2019305 | 永定区 | 01 | 47.3 | 46 |
| 2019032 | 永定区 | 01 | 46.7 | 47 |
| 2019053 | 永定区 | 01 | 45.3 | 48 |
| 2019209 | 永定区 | 01 | 45 | 49 |
| 2019169 | 永定区 | 01 | 44.6 | 50 |
| 2019219 | 永定区 | 01 | 44.6 | 51 |
| 2019246 | 永定区 | 01 | 42.7 | 52 |
| 2019341 | 永定区 | 01 | 42.6 | 53 |
| 2019227 | 永定区 | 01 | 42 | 54 |
| 2019220 | 永定区 | 01 | 41.2 | 55 |
| 2019342 | 永定区 | 01 | 39.3 | 56 |
| 2019199 | 永定区 | 01 | 36.6 | 57 |
| 2019096 | 永定区 | 01 | 36.5 | 58 |
| 2019250 | 永定区 | 01 | 36 | 59 |
| 2019036 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
| 2019094 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
| 2019136 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
| 2019208 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
| 2019343 | 永定区 | 01 | 0 | 缺考 |
| 2019175 | 上杭县 | 02 | 68.4 | 1 |
| 2019279 | 上杭县 | 02 | 65.2 | 2 |
| 2019312 | 上杭县 | 02 | 63.8 | 3 |
| 2019045 | 上杭县 | 02 | 63.7 | 4 |
| 2019065 | 上杭县 | 02 | 63.3 | 5 |
| 2019282 | 上杭县 | 02 | 62.8 | 6 |
| 2019165 | 上杭县 | 02 | 61 | 7 |
| 2019311 | 上杭县 | 02 | 60.2 | 8 |
| 2019245 | 上杭县 | 02 | 59.3 | 9 |
| 2019203 | 上杭县 | 02 | 59.2 | 10 |
| 2019178 | 上杭县 | 02 | 58.6 | 11 |
| 2019018 | 上杭县 | 02 | 58.6 | 12 |
| 2019043 | 上杭县 | 02 | 58.4 | 13 |
| 2019194 | 上杭县 | 02 | 57.9 | 14 |
| 2019204 | 上杭县 | 02 | 57.7 | 15 |
| 2019270 | 上杭县 | 02 | 57.1 | 16 |
| 2019013 | 上杭县 | 02 | 57 | 17 |
| 2019031 | 上杭县 | 02 | 55.8 | 18 |
| 2019127 | 上杭县 | 02 | 55.6 | 19 |
| 2019023 | 上杭县 | 02 | 55.3 | 20 |
| 2019084 | 上杭县 | 02 | 54.6 | 21 |
| 2019017 | 上杭县 | 02 | 53.5 | 22 |
| 2019316 | 上杭县 | 02 | 53.5 | 23 |
| 2019146 | 上杭县 | 02 | 53.3 | 24 |
| 2019019 | 上杭县 | 02 | 52.9 | 25 |
| 2019186 | 上杭县 | 02 | 52.8 | 26 |
| 2019081 | 上杭县 | 02 | 52.1 | 27 |
| 2019314 | 上杭县 | 02 | 51.5 | 28 |
| 2019004 | 上杭县 | 02 | 51.2 | 29 |
| 2019210 | 上杭县 | 02 | 50.9 | 30 |
| 2019028 | 上杭县 | 02 | 50.2 | 31 |
| 2019033 | 上杭县 | 02 | 50.2 | 32 |
| 2019034 | 上杭县 | 02 | 50.2 | 33 |
| 2019050 | 上杭县 | 02 | 50.1 | 34 |
| 2019026 | 上杭县 | 02 | 49.4 | 35 |
| 2019157 | 上杭县 | 02 | 49.4 | 36 |
| 2019015 | 上杭县 | 02 | 48.9 | 37 |
| 2019105 | 上杭县 | 02 | 48.8 | 38 |
| 2019095 | 上杭县 | 02 | 48.7 | 39 |
| 2019320 | 上杭县 | 02 | 48.2 | 40 |
| 2019249 | 上杭县 | 02 | 46.6 | 41 |
| 2019280 | 上杭县 | 02 | 46.6 | 42 |
| 2019304 | 上杭县 | 02 | 46.3 | 43 |
| 2019303 | 上杭县 | 02 | 45.9 | 44 |
| 2019131 | 上杭县 | 02 | 45.7 | 45 |
| 2019173 | 上杭县 | 02 | 45 | 46 |
| 2019179 | 上杭县 | 02 | 44.5 | 47 |
| 2019298 | 上杭县 | 02 | 44.4 | 48 |
| 2019014 | 上杭县 | 02 | 44.3 | 49 |
| 2019133 | 上杭县 | 02 | 42.5 | 50 |
| 2019248 | 上杭县 | 02 | 27.7 | 51 |
| 2019172 | 上杭县 | 02 | 27.5 | 52 |
| 2019083 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019088 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019098 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019123 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019124 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019200 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019221 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019278 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019306 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019346 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019364 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019367 | 上杭县 | 02 | 0 | 缺考 |
| 2019317 | 武平县 | 03 | 64.5 | 1 |
| 2019114 | 武平县 | 03 | 60.2 | 2 |
| 2019086 | 武平县 | 03 | 60.1 | 3 |
| 2019112 | 武平县 | 03 | 60 | 4 |
| 2019104 | 武平县 | 03 | 59.9 | 5 |
| 2019139 | 武平县 | 03 | 58.8 | 6 |
| 2019225 | 武平县 | 03 | 58.8 | 7 |
| 2019206 | 武平县 | 03 | 57.8 | 8 |
| 2019268 | 武平县 | 03 | 57.1 | 9 |
| 2019254 | 武平县 | 03 | 56.2 | 10 |
| 2019328 | 武平县 | 03 | 55.9 | 11 |
| 2019115 | 武平县 | 03 | 55.8 | 12 |
| 2019037 | 武平县 | 03 | 55.5 | 13 |
| 2019223 | 武平县 | 03 | 55.2 | 14 |
| 2019191 | 武平县 | 03 | 55.1 | 15 |
| 2019154 | 武平县 | 03 | 54.2 | 16 |
| 2019155 | 武平县 | 03 | 54.2 | 17 |
| 2019189 | 武平县 | 03 | 54 | 18 |
| 2019235 | 武平县 | 03 | 53.3 | 19 |
| 2019243 | 武平县 | 03 | 53.3 | 20 |
| 2019121 | 武平县 | 03 | 52.6 | 21 |
| 2019308 | 武平县 | 03 | 52.4 | 22 |
| 2019046 | 武平县 | 03 | 51.8 | 23 |
| 2019296 | 武平县 | 03 | 51.8 | 24 |
| 2019358 | 武平县 | 03 | 51.8 | 25 |
| 2019363 | 武平县 | 03 | 51.3 | 26 |
| 2019110 | 武平县 | 03 | 50.8 | 27 |
| 2019353 | 武平县 | 03 | 49.6 | 28 |
| 2019078 | 武平县 | 03 | 49 | 29 |
| 2019063 | 武平县 | 03 | 48.8 | 30 |
| 2019143 | 武平县 | 03 | 48.5 | 31 |
| 2019360 | 武平县 | 03 | 48.3 | 32 |
| 2019359 | 武平县 | 03 | 47.8 | 33 |
| 2019051 | 武平县 | 03 | 47.5 | 34 |
| 2019247 | 武平县 | 03 | 46.5 | 35 |
| 2019265 | 武平县 | 03 | 46.4 | 36 |
| 2019093 | 武平县 | 03 | 46.1 | 37 |
| 2019335 | 武平县 | 03 | 45.4 | 38 |
| 2019238 | 武平县 | 03 | 45.2 | 39 |
| 2019351 | 武平县 | 03 | 43.7 | 40 |
| 2019117 | 武平县 | 03 | 43.3 | 41 |
| 2019183 | 武平县 | 03 | 42.9 | 42 |
| 2019076 | 武平县 | 03 | 40.5 | 43 |
| 2019049 | 武平县 | 03 | 40.2 | 44 |
| 2019252 | 武平县 | 03 | 39.4 | 45 |
| 2019234 | 武平县 | 03 | 39.3 | 46 |
| 2019054 | 武平县 | 03 | 36.6 | 47 |
| 2019058 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
| 2019085 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
| 2019102 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
| 2019122 | 武平县 | 03 | 0 | 缺考 |
| 2019201 | 武平县 | 03 | 0 | 无效卡 |
| 2019339 | 长汀县 | 04 | 66.9 | 1 |
| 2019079 | 长汀县 | 04 | 66 | 2 |
| 2019147 | 长汀县 | 04 | 65.9 | 3 |
| 2019009 | 长汀县 | 04 | 65.3 | 4 |
| 2019352 | 长汀县 | 04 | 65.1 | 5 |
| 2019153 | 长汀县 | 04 | 63.9 | 6 |
| 2019349 | 长汀县 | 04 | 61.6 | 7 |
| 2019272 | 长汀县 | 04 | 61.1 | 8 |
| 2019285 | 长汀县 | 04 | 60.5 | 9 |
| 2019361 | 长汀县 | 04 | 59.9 | 10 |
| 2019089 | 长汀县 | 04 | 57.6 | 11 |
| 2019310 | 长汀县 | 04 | 57 | 12 |
| 2019237 | 长汀县 | 04 | 56.8 | 13 |
| 2019241 | 长汀县 | 04 | 56 | 14 |
| 2019344 | 长汀县 | 04 | 55.9 | 15 |
| 2019192 | 长汀县 | 04 | 55.2 | 16 |
| 2019129 | 长汀县 | 04 | 54.5 | 17 |
| 2019231 | 长汀县 | 04 | 54.3 | 18 |
| 2019156 | 长汀县 | 04 | 52.3 | 19 |
| 2019042 | 长汀县 | 04 | 52.1 | 20 |
| 2019302 | 长汀县 | 04 | 52 | 21 |
| 2019022 | 长汀县 | 04 | 51.3 | 22 |
| 2019038 | 长汀县 | 04 | 51.2 | 23 |
| 2019233 | 长汀县 | 04 | 51.2 | 24 |
| 2019331 | 长汀县 | 04 | 51.2 | 25 |
| 2019062 | 长汀县 | 04 | 51.1 | 26 |
| 2019103 | 长汀县 | 04 | 51 | 27 |
| 2019326 | 长汀县 | 04 | 50.9 | 28 |
| 2019362 | 长汀县 | 04 | 50.7 | 29 |
| 2019057 | 长汀县 | 04 | 50.5 | 30 |
| 2019307 | 长汀县 | 04 | 50.3 | 31 |
| 2019027 | 长汀县 | 04 | 49.4 | 32 |
| 2019198 | 长汀县 | 04 | 48.9 | 33 |
| 2019287 | 长汀县 | 04 | 47.4 | 34 |
| 2019134 | 长汀县 | 04 | 46.5 | 35 |
| 2019010 | 长汀县 | 04 | 45.9 | 36 |
| 2019163 | 长汀县 | 04 | 45.4 | 37 |
| 2019315 | 长汀县 | 04 | 45.2 | 38 |
| 2019338 | 长汀县 | 04 | 44.7 | 39 |
| 2019230 | 长汀县 | 04 | 43.6 | 40 |
| 2019253 | 长汀县 | 04 | 43.3 | 41 |
| 2019213 | 长汀县 | 04 | 42.5 | 42 |
| 2019260 | 长汀县 | 04 | 42.5 | 43 |
| 2019330 | 长汀县 | 04 | 41.9 | 44 |
| 2019256 | 长汀县 | 04 | 41.7 | 45 |
| 2019097 | 长汀县 | 04 | 41.5 | 46 |
| 2019137 | 长汀县 | 04 | 40.3 | 47 |
| 2019322 | 长汀县 | 04 | 39.8 | 48 |
| 2019255 | 长汀县 | 04 | 39.7 | 49 |
| 2019264 | 长汀县 | 04 | 39.5 | 50 |
| 2019229 | 长汀县 | 04 | 39.3 | 51 |
| 2019167 | 长汀县 | 04 | 38.4 | 52 |
| 2019262 | 长汀县 | 04 | 38.2 | 53 |
| 2019309 | 长汀县 | 04 | 37.5 | 54 |
| 2019056 | 长汀县 | 04 | 37.4 | 55 |
| 2019039 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
| 2019323 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
| 2019325 | 长汀县 | 04 | 0 | 缺考 |
| 2019074 | 连城县 | 05 | 69.8 | 1 |
| 2019195 | 连城县 | 05 | 65.2 | 2 |
| 2019257 | 连城县 | 05 | 65 | 3 |
| 2019240 | 连城县 | 05 | 63.7 | 4 |
| 2019251 | 连城县 | 05 | 63 | 5 |
| 2019188 | 连城县 | 05 | 62.6 | 6 |
| 2019087 | 连城县 | 05 | 61.2 | 7 |
| 2019222 | 连城县 | 05 | 60.8 | 8 |
| 2019217 | 连城县 | 05 | 60 | 9 |
| 2019267 | 连城县 | 05 | 60 | 10 |
| 2019184 | 连城县 | 05 | 59.9 | 11 |
| 2019118 | 连城县 | 05 | 59.9 | 12 |
| 2019291 | 连城县 | 05 | 59.8 | 13 |
| 2019313 | 连城县 | 05 | 59.4 | 14 |
| 2019107 | 连城县 | 05 | 59.1 | 15 |
| 2019020 | 连城县 | 05 | 58.7 | 16 |
| 2019002 | 连城县 | 05 | 57.6 | 17 |
| 2019354 | 连城县 | 05 | 56.5 | 18 |
| 2019337 | 连城县 | 05 | 56.4 | 19 |
| 2019218 | 连城县 | 05 | 56.2 | 20 |
| 2019266 | 连城县 | 05 | 55.9 | 21 |
| 2019060 | 连城县 | 05 | 55.1 | 22 |
| 2019261 | 连城县 | 05 | 55 | 23 |
| 2019100 | 连城县 | 05 | 54.8 | 24 |
| 2019130 | 连城县 | 05 | 54.8 | 25 |
| 2019120 | 连城县 | 05 | 54.3 | 26 |
| 2019135 | 连城县 | 05 | 53.4 | 27 |
| 2019158 | 连城县 | 05 | 53.3 | 28 |
| 2019347 | 连城县 | 05 | 52.9 | 29 |
| 2019180 | 连城县 | 05 | 52.7 | 30 |
| 2019212 | 连城县 | 05 | 52.5 | 31 |
| 2019072 | 连城县 | 05 | 52.2 | 32 |
| 2019091 | 连城县 | 05 | 51.8 | 33 |
| 2019150 | 连城县 | 05 | 50.3 | 34 |
| 2019099 | 连城县 | 05 | 49.7 | 35 |
| 2019327 | 连城县 | 05 | 49.3 | 36 |
| 2019007 | 连城县 | 05 | 49.2 | 37 |
| 2019350 | 连城县 | 05 | 49 | 38 |
| 2019080 | 连城县 | 05 | 48.5 | 39 |
| 2019008 | 连城县 | 05 | 48.4 | 40 |
| 2019106 | 连城县 | 05 | 47.4 | 41 |
| 2019187 | 连城县 | 05 | 46.9 | 42 |
| 2019333 | 连城县 | 05 | 46 | 43 |
| 2019151 | 连城县 | 05 | 45.4 | 44 |
| 2019061 | 连城县 | 05 | 45.2 | 45 |
| 2019064 | 连城县 | 05 | 43.9 | 46 |
| 2019190 | 连城县 | 05 | 43.8 | 47 |
| 2019021 | 连城县 | 05 | 43.7 | 48 |
| 2019001 | 连城县 | 05 | 43.5 | 49 |
| 2019182 | 连城县 | 05 | 42.5 | 50 |
| 2019160 | 连城县 | 05 | 41.4 | 51 |
| 2019047 | 连城县 | 05 | 40 | 52 |
| 2019345 | 连城县 | 05 | 39 | 53 |
| 2019321 | 连城县 | 05 | 37.7 | 54 |
| 2019176 | 连城县 | 05 | 34.8 | 55 |
| 2019174 | 连城县 | 05 | 30.9 | 56 |
| 2019011 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
| 2019044 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
| 2019071 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
| 2019125 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
| 2019126 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
| 2019365 | 连城县 | 05 | 0 | 缺考 |
| 2019281 | 连城县 | 05 | 0 | 无效卡 |
| 2019069 | 漳平市 | 06 | 68.3 | 1 |
| 2019224 | 漳平市 | 06 | 64.9 | 2 |
| 2019244 | 漳平市 | 06 | 62.7 | 3 |
| 2019283 | 漳平市 | 06 | 61.5 | 4 |
| 2019289 | 漳平市 | 06 | 61.3 | 5 |
| 2019239 | 漳平市 | 06 | 59.6 | 6 |
| 2019006 | 漳平市 | 06 | 59.5 | 7 |
| 2019059 | 漳平市 | 06 | 59.1 | 8 |
| 2019193 | 漳平市 | 06 | 58.8 | 9 |
| 2019166 | 漳平市 | 06 | 58.3 | 10 |
| 2019263 | 漳平市 | 06 | 56.8 | 11 |
| 2019318 | 漳平市 | 06 | 56.1 | 12 |
| 2019286 | 漳平市 | 06 | 55.8 | 13 |
| 2019211 | 漳平市 | 06 | 55.4 | 14 |
| 2019090 | 漳平市 | 06 | 55 | 15 |
| 2019073 | 漳平市 | 06 | 54.9 | 16 |
| 2019111 | 漳平市 | 06 | 54.8 | 17 |
| 2019284 | 漳平市 | 06 | 54.6 | 18 |
| 2019092 | 漳平市 | 06 | 54 | 19 |
| 2019356 | 漳平市 | 06 | 53.8 | 20 |
| 2019168 | 漳平市 | 06 | 53.7 | 21 |
| 2019029 | 漳平市 | 06 | 53.5 | 22 |
| 2019113 | 漳平市 | 06 | 53.5 | 23 |
| 2019276 | 漳平市 | 06 | 53.5 | 24 |
| 2019293 | 漳平市 | 06 | 53.5 | 25 |
| 2019030 | 漳平市 | 06 | 52.8 | 26 |
| 2019334 | 漳平市 | 06 | 52.5 | 27 |
| 2019048 | 漳平市 | 06 | 51.7 | 28 |
| 2019040 | 漳平市 | 06 | 51.5 | 29 |
| 2019228 | 漳平市 | 06 | 51.5 | 30 |
| 2019215 | 漳平市 | 06 | 51.3 | 31 |
| 2019197 | 漳平市 | 06 | 51.2 | 32 |
| 2019207 | 漳平市 | 06 | 50.5 | 33 |
| 2019236 | 漳平市 | 06 | 50.3 | 34 |
| 2019348 | 漳平市 | 06 | 49.5 | 35 |
| 2019170 | 漳平市 | 06 | 49 | 36 |
| 2019196 | 漳平市 | 06 | 48.8 | 37 |
| 2019205 | 漳平市 | 06 | 48.8 | 38 |
| 2019035 | 漳平市 | 06 | 47.4 | 39 |
| 2019299 | 漳平市 | 06 | 46.7 | 40 |
| 2019119 | 漳平市 | 06 | 46.3 | 41 |
| 2019041 | 漳平市 | 06 | 46.2 | 42 |
| 2019242 | 漳平市 | 06 | 46.2 | 43 |
| 2019357 | 漳平市 | 06 | 45.8 | 44 |
| 2019109 | 漳平市 | 06 | 45.6 | 45 |
| 2019232 | 漳平市 | 06 | 45.2 | 46 |
| 2019082 | 漳平市 | 06 | 44.4 | 47 |
| 2019258 | 漳平市 | 06 | 44.2 | 48 |
| 2019274 | 漳平市 | 06 | 43.8 | 49 |
| 2019319 | 漳平市 | 06 | 43.7 | 50 |
| 2019214 | 漳平市 | 06 | 43.5 | 51 |
| 2019067 | 漳平市 | 06 | 42.8 | 52 |
| 2019066 | 漳平市 | 06 | 42.1 | 53 |
| 2019140 | 漳平市 | 06 | 37.7 | 54 |
| 2019271 | 漳平市 | 06 | 37.7 | 55 |
| 2019329 | 漳平市 | 06 | 37.5 | 56 |
| 2019145 | 漳平市 | 06 | 36.8 | 57 |
| 2019355 | 漳平市 | 06 | 34.2 | 58 |
| 2019161 | 漳平市 | 06 | 32.6 | 59 |
| 2019275 | 漳平市 | 06 | 31.2 | 60 |
| 2019132 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
| 2019162 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
| 2019185 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
| 2019332 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
| 2019366 | 漳平市 | 06 | 0 | 缺考 |
| 2019016 | 漳平市 | 06 | 0 | 无效卡 |
| 2019149 | 漳平市 | 06 | 0 | 无效卡 |
| 备注:无效卡为考生未能在答题卡上填写正确的准考证号,导致无成绩。 | ||||
政策通知公告
2019年龙岩市高校毕业生服务社区计划招募笔试成绩公示
2019/05/17 3.0k 阅读 499 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告